JAおおいた独自特典
事業 | 特典 | 備考 |
信用 | 退職者特別金利定期貯金 年金契約(予約)あり:年利0.2% 年金契約(予約)なし:年利0.1% | 退職金受取日から1年以内の当組合組合員である個人の方 |
融資 | ■営農向け実質金利0円の近代化資金やアグリマイティ資金 (法人の近代化資金融資枠は個人の2倍) ■低金利の各種ローン(住宅ローンやマイカーローン等) | |
共済 | 農業用貨物車割引(共済掛金の10%割引) | ※正組合員が対象 |
葬祭 | 斎場での生花・葬儀代金の割引等 | ※エリア/施設毎に異なります |
園芸・販売 | 園芸関連施設の利用 (作物の選果場、出荷施設、予冷庫など貯蔵施設) | ※正組合員が対象 |
農産 | 米・麦・大豆の委託販売 | ※正組合員が対象 |
経済 | ■予約注文書で注文することにより、予約価格での購入ができる。 ■JAグループ取扱商品を購入・宅配サービス(JAくらしの宅配便) ■農機具修理・整備工賃値引き(JA購入品3,000円、通常1,000円) | 組合員 ※正組合員は家族可 |
施設利用 | 会議等でよりそいプラザが無料で利用できる | |
出資配当 | 平成30年度0.3% 令和3年度0.5% 令和4年度0.5% |
JAおおいた利用者特典
SS | ガソリン代等の値引き・各種キャンペーン※SS毎に特典は異なります |